Everyone regardless of age, values the ability to function as independently as possible during everyday life or exercise. Whether you have a sedentary lifestyle or are a competitive athlete, injuries and aches and pain are a common experience as we accumulate wear and tear over the years. In this programme a specalist physiotherapist will perform a thorough assessment and guide you onto the right programme of treatments and services ensuring that your specific wellness goals are met.
What's included
![]() |
3 nights accommodation (alternative durations allowed) |
![]() |
Full board (spa cuisine meals) |
![]() |
Return private transfers (included, but optional) |
![]() |
Flights available on request |
- 1 x Health & wellness consultation (60 min)
- 1 x Daily massages (choose from: Thai, Chiva-Som signature massage, invigorating massage, relaxing foot massage, Oriental scalp massage, Chiva Som skin haven body polish, Hydrotherapy, manicure or pedicure)
- Post-stay wellness follow-up
- 2 x Refunctional exercise (50 min)
- 1 x Physiotherapy (25 min)
- 1 x Deep Tissue massage (50 min)
- 1 x Vibration massage therapy (25 min)
- 1 x Neurac Method (25 min)
- 1 x Home exercise programme
- Complimentary attendance to group classes including: yoga, Pilates, kickboxing, Tai Chi, meditation, stretching, beach power walking, body balance, water, aerobics, stress management (subject to weekly schedule & availability)
- Complimentary use of water therapy suites which include steam, sauna and Jacuzzi
- Complimentary physical analysis & skin consultation available
DEPARTING BETWEEN | SHARING FROM Per person, based on two guests booking together and sharing a room (unless otherwise stated) | SINGLES FROM Per person, based on private single occupancy (unless otherwise stated) |
---|---|---|
01 Nov - 19 Dec 2019 | USD4,090 | USD5,380 |
01 Nov 2019 - 19 Dec 2019 | USD3,120 | USD4,410 |
20 Dec - 05 Jan 2020 | 970 | 970 |
20 Dec 2019 - 05 Jan 2020 | POA | POA |
06 Jan - 29 Feb 2020 | USD3,750 | USD4,850 |
06 Jan 2020 - 29 Feb 2020 | USD3,170 | USD4,270 |
01 Mar - 31 May 2020 | USD4,160 | USD4,980 |
01 Mar 2020 - 31 May 2020 | USD3,150 | USD3,970 |
01 Jun - 30 Sep 2020 | USD3,260 | USD4,070 |
01 Jun 2020 - 30 Sep 2020 | USD2,460 | USD3,270 |
01 Oct - 31 Oct 2020 | USD4,230 | USD5,060 |
01 Oct 2020 - 31 Oct 2020 | USD3,200 | USD4,030 |
01 Nov - 19 Dec 2020 | USD4,070 | USD5,250 |
01 Nov 2020 - 19 Dec 2020 | USD3,440 | USD4,620 |
06 Jan - 28 Feb 2021 | USD4,460 | USD5,700 |
06 Jan 2021 - 28 Feb 2021 | USD3,620 | USD4,860 |
01 Mar - 31 May 2021 | USD4,260 | USD5,130 |
01 Mar 2021 - 31 May 2021 | USD3,370 | USD4,240 |
01 Jun - 30 Sep 2021 | USD3,600 | USD4,480 |
01 Jun 2021 - 30 Sep 2021 | USD2,620 | USD3,500 |
01 Oct - 31 Oct 2021 | USD4,260 | USD5,130 |
01 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | USD3,370 | USD4,240 |
01 Nov - 19 Dec 2021 | USD4,460 | USD5,700 |
01 Nov 2021 - 19 Dec 2021 | USD3,620 | USD4,860 |
07 Jan - 30 Jun 2022 | USD2,860 | USD3,660 |
07 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | USD2,390 | USD3,190 |
01 Jul - 05 Jan 2023 | USD3,560 | USD4,350 |
01 Jul 2022 - 05 Jan 2023 | USD3,080 | USD3,870 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD5,510 | USD6,460 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD4,070 | USD5,020 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD2,860 | USD3,660 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD2,390 | USD3,190 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD3,560 | USD4,350 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD3,080 | USD3,870 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD5,700 | USD6,880 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD4,420 | USD5,600 |
Enquire with us to include flights from your preferred airport
![]() |
5 nights accommodation (alternative durations allowed) |
![]() |
Full board (spa cuisine meals) |
![]() |
Return private transfers (included, but optional) |
![]() |
Flights available on request |
- 1 x Health & wellness consultation (60 min)
- 1 x Daily massages (choose from: Thai, Chiva-Som signature massage, invigorating massage, relaxing foot massage, Oriental scalp massage, Chiva Som skin haven body polish, Hydrotherapy, manicure or pedicure)
- Post-stay wellness follow-up
- 2 x Refunctional exercise (50 min)
- 2 x Physiotherapy (25 min)
- 1 x Deep Tissue massage (50 min)
- 1 x Vibration massage therapy (25 min)
- 1 x Neurac Method (25 min)
- 1 x Super stretch (25 min)
- 1 x Kinesthetic assessment
- 1 x Personal training (50 min)
- 1 x Home exercise programme
- Complimentary attendance to group classes including: yoga, Pilates, kickboxing, Tai Chi, meditation, stretching, beach power walking, body balance, water, aerobics, stress management (subject to weekly schedule & availability)
- Complimentary use of water therapy suites which include steam, sauna and Jacuzzi
- Complimentary physical analysis & skin consultation available
DEPARTING BETWEEN | SHARING FROM Per person, based on two guests booking together and sharing a room (unless otherwise stated) | SINGLES FROM Per person, based on private single occupancy (unless otherwise stated) |
---|---|---|
01 Nov - 19 Dec 2019 | USD6,020 | USD8,030 |
01 Nov 2019 - 19 Dec 2019 | USD5,050 | USD7,060 |
20 Dec - 05 Jan 2020 | 970 | 970 |
20 Dec 2019 - 05 Jan 2020 | POA | POA |
06 Jan - 29 Feb 2020 | USD5,870 | USD7,690 |
06 Jan 2020 - 29 Feb 2020 | USD5,290 | USD7,110 |
01 Mar - 31 May 2020 | USD6,260 | USD7,630 |
01 Mar 2020 - 31 May 2020 | USD5,250 | USD6,620 |
01 Jun - 30 Sep 2020 | USD4,890 | USD6,250 |
01 Jun 2020 - 30 Sep 2020 | USD4,090 | USD5,450 |
01 Oct - 31 Oct 2020 | USD6,370 | USD7,750 |
01 Oct 2020 - 31 Oct 2020 | USD5,340 | USD6,720 |
01 Nov - 19 Dec 2020 | USD6,360 | USD8,330 |
01 Nov 2020 - 19 Dec 2020 | USD5,730 | USD7,700 |
06 Jan - 28 Feb 2021 | USD6,860 | USD8,940 |
06 Jan 2021 - 28 Feb 2021 | USD6,020 | USD8,100 |
01 Mar - 31 May 2021 | USD6,500 | USD7,960 |
01 Mar 2021 - 31 May 2021 | USD5,610 | USD7,070 |
01 Jun - 30 Sep 2021 | USD5,350 | USD6,800 |
01 Jun 2021 - 30 Sep 2021 | USD4,370 | USD5,820 |
01 Oct - 31 Oct 2021 | USD6,500 | USD7,960 |
01 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | USD5,610 | USD7,070 |
01 Nov - 19 Dec 2021 | USD6,860 | USD8,940 |
01 Nov 2021 - 19 Dec 2021 | USD6,020 | USD8,100 |
07 Jan - 30 Jun 2022 | USD4,450 | USD5,780 |
07 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | USD3,980 | USD5,310 |
01 Jul - 05 Jan 2023 | USD5,600 | USD6,920 |
01 Jul 2022 - 05 Jan 2023 | USD5,120 | USD6,440 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD7,800 | USD9,380 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD6,360 | USD7,940 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD4,450 | USD5,780 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD3,980 | USD5,310 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD5,600 | USD6,920 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD5,120 | USD6,440 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD8,230 | USD10,210 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD6,950 | USD8,930 |
Enquire with us to include flights from your preferred airport
![]() |
7 nights accommodation (alternative durations allowed) |
![]() |
Full board (spa cuisine meals) |
![]() |
Return private transfers (included, but optional) |
![]() |
Flights available on request |
- 1 x Health & wellness consultation (60 min)
- 1 x Daily massages (choose from: Thai, Chiva-Som signature massage, invigorating massage, relaxing foot massage, Oriental scalp massage, Chiva Som skin haven body polish, Hydrotherapy, manicure or pedicure)
- Post-stay wellness follow-up
- 2 x Refunctional exercise (50 min)
- 2 x Physiotherapy (25 min)
- 2 x Deep Tissue massage (50 min)
- 2 x Vibration massage therapy (25 min)
- 2 x Neurac Method (25 min)
- 1 x Super stretch (25 min)
- 1 x Kinesthetic assessment
- 2 x Personal training (50 min)
- 1 x Home exercise programme
- Complimentary attendance to group classes including: yoga, Pilates, kickboxing, Tai Chi, meditation, stretching, beach power walking, body balance, water, aerobics, stress management (subject to weekly schedule & availability)
- Complimentary use of water therapy suites which include steam, sauna and Jacuzzi
- Complimentary physical analysis & skin consultation available
DEPARTING BETWEEN | SHARING FROM Per person, based on two guests booking together and sharing a room (unless otherwise stated) | SINGLES FROM Per person, based on private single occupancy (unless otherwise stated) |
---|---|---|
01 Nov - 19 Dec 2019 | USD7,950 | USD10,670 |
01 Nov 2019 - 19 Dec 2019 | USD6,980 | USD9,700 |
20 Dec - 05 Jan 2020 | USD7,950 | 970 |
20 Dec 2019 - 05 Jan 2020 | USD6,980 | POA |
06 Jan - 29 Feb 2020 | USD7,980 | USD10,540 |
06 Jan 2020 - 29 Feb 2020 | USD7,400 | USD9,960 |
01 Mar - 31 May 2020 | USD8,360 | USD10,260 |
01 Mar 2020 - 31 May 2020 | USD7,350 | USD9,250 |
01 Jun - 30 Sep 2020 | USD6,520 | USD8,420 |
01 Jun 2020 - 30 Sep 2020 | USD5,720 | USD7,620 |
01 Oct - 31 Oct 2020 | USD8,490 | USD10,430 |
01 Oct 2020 - 31 Oct 2020 | USD7,460 | USD9,400 |
01 Nov - 19 Dec 2020 | USD8,650 | USD11,410 |
01 Nov 2020 - 19 Dec 2020 | USD8,020 | USD10,780 |
20 Dec - 05 Jan 2021 | USD9,780 | 1,050 |
20 Dec 2020 - 05 Jan 2021 | USD8,730 | POA |
06 Jan - 28 Feb 2021 | USD9,270 | USD12,180 |
06 Jan 2021 - 28 Feb 2021 | USD8,430 | USD11,340 |
01 Mar - 31 May 2021 | USD8,740 | USD10,780 |
01 Mar 2021 - 31 May 2021 | USD7,850 | USD9,890 |
01 Jun - 30 Sep 2021 | USD7,090 | USD9,130 |
01 Jun 2021 - 30 Sep 2021 | USD6,110 | USD8,150 |
01 Oct - 31 Oct 2021 | USD8,740 | USD10,780 |
01 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | USD7,850 | USD9,890 |
01 Nov - 19 Dec 2021 | USD9,270 | USD12,180 |
01 Nov 2021 - 19 Dec 2021 | USD8,430 | USD11,340 |
20 Dec - 05 Jan 2022 | USD10,090 | 910 |
20 Dec 2021 - 05 Jan 2022 | USD9,180 | POA |
07 Jan - 30 Jun 2022 | USD6,040 | USD7,900 |
07 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | USD5,570 | USD7,430 |
01 Jul - 05 Jan 2023 | USD7,640 | USD9,500 |
01 Jul 2022 - 05 Jan 2023 | USD7,160 | USD9,020 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD10,090 | USD12,310 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD8,650 | USD10,870 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD6,040 | USD7,900 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD5,570 | USD7,430 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD7,640 | USD9,500 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD7,160 | USD9,020 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD10,760 | USD13,530 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD9,480 | USD12,250 |
Enquire with us to include flights from your preferred airport
![]() |
10 nights accommodation (alternative durations allowed) |
![]() |
Full board (spa cuisine meals) |
![]() |
Return private transfers (included, but optional) |
![]() |
Flights available on request |
- 1 x Health & wellness consultation (60 min)
- 1 x Daily massages (choose from: Thai, Chiva-Som signature massage, invigorating massage, relaxing foot massage, Oriental scalp massage, Chiva Som skin haven body polish, Hydrotherapy, manicure or pedicure)
- Post-stay wellness follow-up
- 2 x Refunctional exercise (50 min)
- 3 x Physiotherapy (25 min)
- 2 x Deep Tissue massage (50 min)
- 2 x Vibration massage therapy (25 min)
- 2 x Super stretch (25 min)
- 1 x Kinesthetic assessment
- 2 x Personal training (50 min)
- 3 x Neurac method
- 1 x TECAR massage therapy (25 min)
- 1 x Acupressure Reflexology
- 1 x Home exercise programme
- Complimentary attendance to group classes including: yoga, Pilates, kickboxing, Tai Chi, meditation, stretching, beach power walking, body balance, water, aerobics, stress management (subject to weekly schedule & availability)
- Complimentary use of water therapy suites which include steam, sauna and Jacuzzi
- Complimentary physical analysis & skin consultation available
DEPARTING BETWEEN | SHARING FROM Per person, based on two guests booking together and sharing a room (unless otherwise stated) | SINGLES FROM Per person, based on private single occupancy (unless otherwise stated) |
---|---|---|
01 Nov - 19 Dec 2019 | USD10,850 | USD14,640 |
01 Nov 2019 - 19 Dec 2019 | USD9,880 | USD13,670 |
20 Dec - 05 Jan 2020 | USD10,850 | 970 |
20 Dec 2019 - 05 Jan 2020 | USD9,880 | POA |
06 Jan - 29 Feb 2020 | USD11,160 | USD14,810 |
06 Jan 2020 - 29 Feb 2020 | USD10,580 | USD14,230 |
01 Mar - 31 May 2020 | USD11,510 | USD14,230 |
01 Mar 2020 - 31 May 2020 | USD10,500 | USD13,220 |
01 Jun - 30 Sep 2020 | USD8,970 | USD11,690 |
01 Jun 2020 - 30 Sep 2020 | USD8,170 | USD10,890 |
01 Oct - 31 Oct 2020 | USD11,690 | USD14,460 |
01 Oct 2020 - 31 Oct 2020 | USD10,660 | USD13,430 |
01 Nov - 19 Dec 2020 | USD12,080 | USD16,030 |
01 Nov 2020 - 19 Dec 2020 | USD11,450 | USD15,400 |
20 Dec - 05 Jan 2021 | USD13,210 | 1,050 |
20 Dec 2020 - 05 Jan 2021 | USD12,160 | POA |
06 Jan - 28 Feb 2021 | USD12,880 | USD17,040 |
06 Jan 2021 - 28 Feb 2021 | USD12,040 | USD16,200 |
01 Mar - 31 May 2021 | USD12,110 | USD15,010 |
01 Mar 2021 - 31 May 2021 | USD11,220 | USD14,120 |
01 Jun - 30 Sep 2021 | USD9,700 | USD12,610 |
01 Jun 2021 - 30 Sep 2021 | USD8,720 | USD11,630 |
01 Oct - 31 Oct 2021 | USD12,110 | USD15,010 |
01 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | USD11,220 | USD14,120 |
01 Nov - 19 Dec 2021 | USD12,880 | USD17,040 |
01 Nov 2021 - 19 Dec 2021 | USD12,040 | USD16,200 |
20 Dec - 05 Jan 2022 | USD13,710 | 910 |
20 Dec 2021 - 05 Jan 2022 | USD12,800 | POA |
07 Jan - 30 Jun 2022 | USD8,430 | USD11,090 |
07 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | USD7,960 | USD10,620 |
01 Jul - 05 Jan 2023 | USD10,720 | USD13,370 |
01 Jul 2022 - 05 Jan 2023 | USD10,240 | USD12,890 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD13,540 | USD16,700 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD12,100 | USD15,260 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD8,430 | USD11,090 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD7,960 | USD10,620 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD10,720 | USD13,370 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD10,240 | USD12,890 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD14,560 | USD18,520 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD13,280 | USD17,240 |
Enquire with us to include flights from your preferred airport
![]() |
14 nights accommodation (alternative durations allowed) |
![]() |
Full board (spa cuisine meals) |
![]() |
Return private transfers (included, but optional) |
![]() |
Flights available on request |
- 1 x Health & wellness consultation (60 min)
- 1 x Daily massages (choose from: Thai, Chiva-Som signature massage, invigorating massage, relaxing foot massage, Oriental scalp massage, Chiva Som skin haven body polish, Hydrotherapy, manicure or pedicure)
- Post-stay wellness follow-up
- 4 x Refunctional exercise (50 min)
- 4 x Physiotherapy (25 min)
- 2 x Deep Tissue massage (50 min)
- 3 x Vibration massage therapy (25 min)
- 3 x Super stretch (25 min)
- 1 x Kinesthetic assessment
- 2 x Personal training (50 min)
- 4 x Neurac method
- 2 x TECAR massage therapy (25 min)
- 1 x Stress release therapy
- 1 x Acupressure Reflexology
- 1 x Home exercise programme
- Complimentary attendance to group classes including: yoga, Pilates, kickboxing, Tai Chi, meditation, stretching, beach power walking, body balance, water, aerobics, stress management (subject to weekly schedule & availability)
- Complimentary use of water therapy suites which include steam, sauna and Jacuzzi
- Complimentary physical analysis & skin consultation available
DEPARTING BETWEEN | SHARING FROM Per person, based on two guests booking together and sharing a room (unless otherwise stated) | SINGLES FROM Per person, based on private single occupancy (unless otherwise stated) |
---|---|---|
01 Nov - 19 Dec 2019 | USD14,700 | USD19,930 |
01 Nov 2019 - 19 Dec 2019 | USD13,730 | USD18,960 |
20 Dec - 05 Jan 2020 | USD14,700 | 970 |
20 Dec 2019 - 05 Jan 2020 | USD13,730 | POA |
06 Jan - 29 Feb 2020 | USD15,390 | USD20,500 |
06 Jan 2020 - 29 Feb 2020 | USD14,810 | USD19,920 |
01 Mar - 31 May 2020 | USD15,710 | USD19,520 |
01 Mar 2020 - 31 May 2020 | USD14,700 | USD18,510 |
01 Jun - 30 Sep 2020 | USD12,230 | USD16,050 |
01 Jun 2020 - 30 Sep 2020 | USD11,430 | USD15,250 |
01 Oct - 31 Oct 2020 | USD15,960 | USD19,830 |
01 Oct 2020 - 31 Oct 2020 | USD14,930 | USD18,800 |
01 Nov - 19 Dec 2020 | USD16,660 | USD22,190 |
01 Nov 2020 - 19 Dec 2020 | USD16,030 | USD21,560 |
20 Dec - 05 Jan 2021 | USD17,800 | 1,050 |
20 Dec 2020 - 05 Jan 2021 | USD16,750 | POA |
06 Jan - 28 Feb 2021 | USD17,700 | USD23,510 |
06 Jan 2021 - 28 Feb 2021 | USD16,860 | USD22,670 |
01 Mar - 31 May 2021 | USD16,590 | USD20,660 |
01 Mar 2021 - 31 May 2021 | USD15,700 | USD19,770 |
01 Jun - 30 Sep 2021 | USD13,190 | USD17,260 |
01 Jun 2021 - 30 Sep 2021 | USD12,210 | USD16,280 |
01 Oct - 31 Oct 2021 | USD16,590 | USD20,660 |
01 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | USD15,700 | USD19,770 |
01 Nov - 19 Dec 2021 | USD17,700 | USD23,510 |
01 Nov 2021 - 19 Dec 2021 | USD16,860 | USD22,670 |
20 Dec - 05 Jan 2022 | USD18,520 | 910 |
20 Dec 2021 - 05 Jan 2022 | USD17,610 | POA |
07 Jan - 30 Jun 2022 | USD11,620 | USD15,330 |
07 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | USD11,150 | USD14,860 |
01 Jul - 05 Jan 2023 | USD14,810 | USD18,520 |
01 Jul 2022 - 05 Jan 2023 | USD14,330 | USD18,040 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD18,130 | USD22,560 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD16,690 | USD21,120 |
07 Jan - 30 Jun 2023 | USD11,620 | USD15,330 |
07 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | USD11,150 | USD14,860 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD14,810 | USD18,520 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD14,330 | USD18,040 |
01 Jul - 05 Jan 2024 | USD19,620 | USD25,170 |
01 Jul 2023 - 05 Jan 2024 | USD18,340 | USD23,890 |
Enquire with us to include flights from your preferred airport
Why Book with Health and Fitness Travel?
Expertise
- Over 1100+ programmes to choose from worldwide
- Trained advisers in wellness holidays
- Exceptional bespoke service
- Carefully hand-picked destinations
Service & Value
- Best Price Guarantee
- Exclusive complimentary extras
- Impartial advice
- 99% Customer satisfaction
Protection
- ATOL & TTA protected
- Fully SSL-encrypted Website
- No credit cards fees
- Global support – we’re always here for you